

Der Fussweg zu den mit den blauen Flagge ausgezeicheten Straenden und den Ortskern von Moraira, betraegt 10 Minuten.
Das flache Grundstueck mit grossen Terassen rund um den Pool und dem wunderschoenen angelegten mediteranen Garten, mit grossen Palmen ist nicht einsehbar.
| Name | Period | Price | |
|---|---|---|---|
| Vorsaison | 01.04. - 15.06. | 250,- € € | |
| Hochsaison | 16.06. - 31.08. | 500,-- € € | |
| Nachsaison | 01.09. - 31.10. | 250,-- € € | |
| Wintersaison | 01.11. - 30.03. | 200,-- € € |
Der kleine ehemalige Fischerort Morara liegt direkt m Meer, Moraira ist zweifellos der malerischte und sauberst Ort an der Costa-Blanca mit einem ueberschaubaren Ortskern, gemuetlich ueberwiegend frei von Autoverkehr.
Die verkehrsguenstige Lage Morairas , ca. 110 km suedlich von Valencia und 85 km nordoestlich von Alicante.
Die Anreise vom Flughafen ist ueber die Autibahn A7 (gebuehrenpflichtig) oder ueber die Nationatstrasse N 332 moeglich.
März 2010 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| KW 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| KW 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| KW 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| KW 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2010 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| KW 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| KW 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| KW 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KW 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2010 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 17 | 1 | 2 | |||||
| KW 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| KW 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| KW 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| KW 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW 22 | 31 | ||||||
Juni 2010 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| KW 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| KW 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KW 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| KW 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
price per day: from 200 Euro.