

| Name | Period | Price | |
|---|---|---|---|
| WS 2012 | 07.01. - 09.03. | ab 45 € | |
| VS 2012 | 10.03. - 30.03. | ab 61 € | |
| ZS 2012 | 31.03. - 13.04. | ab 76 € | |
| VS 2012 | 14.04. - 11.05. | ab 61 € | |
| ZS 2012 | 12.05. - 06.06. | ab 76 € | |
| HS 2012 | 07.07. - 31.08. | ab 100 € | |
| ZS 2012 | 01.09. - 14.09. | ab 76 € | |
| VS 2011 | 01.10. - 14.10. | ab 59 € | |
| ZS 2011 | 15.10. - 04.11. | ab 73 € | |
| WS 2011 | 05.11. - 16.12. | ab 42 € | |
| WN 2011 | 17.12. - 06.01. | ab 97 € |
further leisure activities: 10 km ausgewiesener Badestrand an der 'letzten Ecke vor Amerika' zwischen Elb- und Wesermündung ist bereits Attraktion an sich. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Möglichkeiten, den Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen:- Hafen mit Aussichtsplattform der 'alten Liebe', Hafenrundfahrten - Tagesausflug nach Helgoland - 'ahoi!' Erlebnisbad, beheiztes Meerwasserfreibad auf dem Deich von Duhnen - Wattwanderungen (auch geführt), Wattwagenfahrt zur Insel Neuwerk Beach-Volleyball, Drachensteigen, Windsurfen, Strandgymnastik - strandnahe Spielplätze für Kinder, 'Spielkiste' in Döse - Kinderbetreuung im Sommer - speziell ausgewiesene Hundestrände - Reithallen in der Nähe - offene Badekur im Thalassokur- und Wellnesszentrum Duhnen - vorbildlich ausgebautes Netz von Spazier- und Wanderwegen - Shoppen in Cuxhaven - sehenswerte Museen (z. B. Schiffsmuseum) - vielseitige Gastronomie (für jeden Geschmack und Geldbeutel) - Golfplatz in Oxstedt
Abholung vom Bahnhof kann vereinbart werden
Auto: A 27 (Abfahrt Altenwalde)
Bahn: Bahnhof Cuxhaven (direkte Busverbindung vom Bahnhof zur Ferienresidenz (Haltestelle dort in unmittelbarer Nähe))
Mai 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| KW 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| KW 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KW 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| KW 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| KW 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| KW 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| KW 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| KW 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 26 | 1 | ||||||
| KW 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| KW 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| KW 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| KW 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| KW 31 | 30 | 31 | |||||
August 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| KW 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KW 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| KW 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| KW 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
price per day: from 45.00 Euro.