

Die Ferienwohnung befindet sich in einer ruhigen Straße am Waldrand, Nähe der Burg und dem Maar. Ein schöner Spielplatz befindet sich auch in unserer Straße.
In ca. 15 Minuten sind Sie zu Fuß am Maar und auf der Burg. Wenn Sie diesen Weg weitergehen sind Sie in ca. 5 Min. auch im Ortskern. Dort finden Sie einen Bäcker, Metzger, Friseur, Modegeschäfte, Drogerie, Eisdiele und Restaurants.
Man kann sehr schön draußen sitzen in gemütlicher Atmosphäre. Supermärkte, z.B. Aldi, Norma, und einige mehr sind ca. 1 km entfernt.
Die schöne Mühlen- und Endertbachwanderung, nach Cochem, führt an unserem Haus vorbei.
Service: Auf Wunsch wird ein Kinderbett zur Verfügung gestellt.
Hand-, Tisch- und Küchentücher sowie Bettwäsche sind im Preis enthalten.
Erholsame Ferien wünscht Ihnen Familie Wagner.
| Name | Period | Price | |
|---|---|---|---|
| Hochsaison | 01.07. - 02.09. | 39 € |
further leisure activities: einige dieser Freizeitmöglichkeiten sind im Umkreis von ca 10 km. zu ermöglichen. In Daun, ca 13 km. entfernt finden Sie eine Skipiste mit Lift, und Langlaufloipen.
Unsere Pluspunkte sind die Maare, die Wälder, die Radwanderwege und die unzähligen Wanderwege. Eine sehr beliebte Wanderung führt an unserem Haus vorbei, am Endertbach entlang mit etlichen Mühlen, davon einige bewirtschaftet werden, mit Endziel Cochem an der Mosel. Dann ist der Nürburgring ca 17 km. entfernt. Sehr schöne Wild-und Erlebnisparks sind in der Nähe.
einige Burgen, z.B. Burg Eltz, Museen, Kirchen, und noch vieles mehr
Mai 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| KW 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| KW 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KW 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| KW 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| KW 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| KW 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| KW 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| KW 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 26 | 1 | ||||||
| KW 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| KW 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| KW 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| KW 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| KW 31 | 30 | 31 | |||||
August 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| KW 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KW 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| KW 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| KW 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
price per day: from 35 Euro.