

2 Gehminuten vom Sandstrand entfernt, bietet unser Haus außer der herrlichen Aussicht ein Schwimmbad mit Sauna, ein Solarium und einen Fitnessbereich.
Sie wohnen zwischen der 1. und 7. Etage in:
1-Zimmer-Appartements
2-Zimmer-Appartements
3-Zimmer-Appartements
Alle Wohnungen verfügen über Loggia und garantieren einen ungehinderten Blick auf das Wattenmeer die Insel Neuwerk oder Weltschifffahrtsweg.
further leisure activities:
Urlaub in Döse heißt Urlaub im Zentrum einer zauberhaften Ferienlandschaft. Der stetige Wechsel der Gezeiten bestimmt den Rhytmus von gefahrlosem Baden bei Flut und entspanntem Wandern bei Ebbe. Die Kugelbake, das Wahrzeichen Cuxhavens, ist der nördlichste Punkt Niedersachsens. Hier mündet die Elbe in die Nordsee. Sie finden einerseits den goldenen Sandstrand und das Wattenmeer und andereseits den reizvollen Grünstrand der Grimmershörnbucht.
Direkt hinter dem Deich bietet das Veranstaltungszentrum mit seinen Aktionen auf dem Messeplatz und im Fort Kugelbake jede Menge Abwechslung. Vielfältige Sport-und Freizeitanlagen, zahlreiche Ausflugsangebote sowie ein breit gefächertes kulturelles Angebot garantieren Ihnen einen sehr hohen Freizeitwert.
May 2012 | |||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| KW 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| KW 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| KW 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KW 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| KW 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
June 2012 | |||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| KW 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| KW 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| KW 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| KW 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| KW 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
July 2012 | |||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| KW 26 | 1 | ||||||
| KW 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| KW 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| KW 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| KW 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| KW 31 | 30 | 31 | |||||
August 2012 | |||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| KW 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| KW 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KW 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| KW 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| KW 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
price per day: from 45 Euro.