

Die Ferienwohnung Krabbe ist ca. 56 qm groß und mit 2 Schlafzimmern, einem Wohnzimmer, einer gut sortierten Küche und einem Duschbad ausgestattet. Sie ist modern und komfortabel eingerichtet. Die Wohnung ist vom DTV mit 3 Sternen ausgezeichnet. Bei Anreise finden Sie bezogene Betten sowie genügend Handtücher vor, so dass Sie von Anfang an Urlaub haben. Zur weiteren Ausstattung gehören ebenfalls zwei Fahrräder. In der großen Gartenanlage haben wir für Sie Strandkörbe, Sonnenliegen, Tische und Liegestühle mit Sonnenschirm aufgestellt. So können Sie ungestört relaxen. Wir sind sicher das Sie bei uns einen schönen Urlaub verbringen werden. Haustiere können wir leider nicht aufnehmen.Der Reisepreis richtet sich nach Jahreszeit und Personenzahl.Kurzübernachtungen sind nach Absprache möglich.Änderungen vorbehalten!
Wir vermieten auch noch weitere Ferienwohnungen in unterschiedlicher Größe.Eine genaue Beschreibung finden Sie auf unserer Homepage.
| Name | Period | Price | |
|---|---|---|---|
| Sonstige | 01.01. - 01.01. | jede weit.Pers.5€ pr € | |
| Winter | 03.01. - 29.02. | 35 für 2 Pers. € | |
| Vorsaison | 01.03. - 30.06. | 45 für 2 Pers. € | |
| Hauptsaison | 01.07. - 31.08. | 55 für 2 Pers.je.we € | |
| Vorsaison | 01.09. - 30.10. | 45 für 2 Pers. € | |
| winter | 31.10. - 24.12. | 35 für 2 Pers. € | |
| Weihnachten/Silvester | 25.12. - 02.01. | 45 für 2 Pers. € |
further leisure activities: Museum am Meer,Blanker-Hans,Vitamaris,Piratenmeer,Land und Leute,Multimar,Fahrt nach Helgoland
Mai 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| KW 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| KW 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KW 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| KW 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| KW 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| KW 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| KW 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| KW 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 26 | 1 | ||||||
| KW 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| KW 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| KW 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| KW 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| KW 31 | 30 | 31 | |||||
August 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| KW 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KW 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| KW 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| KW 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
price per day: from 35 Euro.