

Unser Haus liegt in ruhiger, schöner Wohngegend, direkt am Ski- und Wandergebiet (ca. 700 Meter Höhenlage). In der Nähe von Skiliftkarussel, Bob- und Sommerrodelbahn, Erlebniskletterwald, Bikearena, Skisprungschanze, beheiztem Waldfreibad und Hallenbad mit Sauna. Nur 5 Min. Fußweg bis zur Ortsmitte.
Eine behagliche Ferienwohnung für 2-3 Personen, sep. Schlafzimmer, kompl. Einrichtung, Mikrowelle, Kabel-TV, Radio, Safe, Brötchenservice, Liegewiese. Preis für zwei Personen Hauptsaison 34,- Euro, Nebensaison 31,- Euro.
Unter 5 Übernachtungen zusätzlich 10,00 € Endreinigung
Ein großes liebevoll eingerichtetes Doppelzimmer mit Dusche/WC, Raumteiler mit Kühlschrank, Kaffeemaschine, Wasserkocher, Geschirr, Safe, Kabel-TV, Radio, Eckbankgruppe und gutem Frühstück. Preis pro Person incl. Frühstück ab 18,- Euro (Wintersaison 20.12. bis 1.3. ab 20,- Euro).
Bitte nur telefonische Anfragen (02981/2315), keine Mailanfragen! Wir rufen auch gerne zurück! Bitte fordern Sie auch unseren Hausprospekt an!
further leisure activities: Skiliftkarussel, Bob- und Sommerrodelbahn, Erlebniskletterwald, Bikearena, Skisprungschanze, beheiztem Waldfreibad und Hallenbad mit Sauna. Nur 5 Min. Fußweg bis zur Ortsmitte.
Als besonderen Service holen wir Sie auch gerne vom Bahnhof ab!
May 2012 | |||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| KW 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| KW 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| KW 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KW 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| KW 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
June 2012 | |||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| KW 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| KW 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| KW 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| KW 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| KW 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
July 2012 | |||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| KW 26 | 1 | ||||||
| KW 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| KW 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| KW 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| KW 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| KW 31 | 30 | 31 | |||||
August 2012 | |||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| KW 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| KW 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KW 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| KW 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| KW 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
price per day: from 31 Euro.