

Die großzügige und geräumige 5 Sterne * * * * * Nichtraucher Ferienwohnung liegt zentral in Papenburg in einer ruhigen, fertig gestellten Neubausiedlung. Fitnessstudios mit Sauna sind etwa 200m entfernt. Das Stadtzentrum mit ihren vielen Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafes ist mit dem PKW in drei Minuten, die Meyer Werft in 5 min., das Waldfreibad mit großer Rutsche in 8 Minuten erreichbar. Ihre Ferienwohnung verführt zum Entspannen und Relaxen mit Wohlfühlerlebnis auf 120m² Wohnfläche (Neubau 2008). Ihnen stehen drei Schlafzimmer mit fünf Schlafplätzen, Wohn- und Esszimmer, Küche mit Geschirrspüler, E-Herd mit Monokochfeld sowie Backofen und Mikrowellenherd, Kühlschrank, Badezimmer mit Dusche/Badewanne/WC und separatem Gäste WC, sowie einem Abstellraum zur Verfügung. Des Weiteren verfügt Ihre Ferienwohnung über Telefon, Sat-TV und W-Lan-Anschluß. Im Außenbereich können Ihre Kinder auf etwa 400m² Rasenfläche spielen, wobei Sie auf der Terrasse beim Grillen oder einem guten Glas Wein entspannen. Bettwäsche wird unsererseits gestellt, Handtücher bitte selber mitbringen.
| Name | Period | Price | |
|---|---|---|---|
| Presaison | 01.01. - 30.06. | 45 € | |
| Mainseason | 01.07. - 31.08. | 55 € | |
| Postseason | 01.09. - 31.12. | 45 € |
Papenburg und Umgebung bietet eine fast unerschöpfliche Vielzahl an Freizeitaktivitäten und Erholungsmöglichkeiten. Die etwa 380 Jahre gewachsene Stadt Papenburg mit ihren vielfältigen Sehenswürdigkeiten rund um den Luxuslinerbau in der Schifffahrt und ihrer Historie im Torfabbau sowie den reizvoll angelegten Grünanlagen mit exklusivem Stadtpark machen die Kanalstadt zu einem unvergesslichen Urlaubserlebnis. Der nahe liegende Heeder See mit Wasserskianlage verfügt über einen wunderschönen Sandstrand mit Sonnenterrassen und vielen Freizeitangeboten. Das unmittelbar entfernte Erholungsgebiet Surwold`s Wald mit Sommerrodebahn, Märchen- und Kletterwald sowie Restaurant und Imbiss lässt für Kinder und Eltern kaum Wünsche offen.
Mai 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| KW 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| KW 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KW 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| KW 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| KW 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| KW 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| KW 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| KW 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 26 | 1 | ||||||
| KW 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| KW 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| KW 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| KW 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| KW 31 | 30 | 31 | |||||
August 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| KW 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KW 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| KW 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| KW 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
price per day: from 45 Euro.