

Das sehr komfortabel und freundlich eingerichtete Apartment befindet sich in ruhiger Südostlage im 4. Stockwerk der Ostseeresidenz mit direktem Meerblick. Die 2-Zimmer Ferienwohnung hat auf 49 m2 Platz für 2 Personen (Nichtraucher).
Yachthafen, Strand, Supermarkt, Ladenstraße und Restaurants sind nur wenige Meter entfernt. Das Behandlungszentrum der Reha-Klinik, Sport und Wellnessbereich, sind bequem zu Fuß zu erreichen. Zur Akademie Damp sind es nur 5 Minuten zu Fuß.
Damp, mit seiner wunderschönen Küstenregion, bietet für alle Altersgruppen und zu jeder Jahreszeit viel Abwechslung für Erholung pur. Ob Sie Aktivurlaub oder nur Entspannung suchen, der Ostseepark Damp bietet jedem sein ausgewogenes Programm.
Das reizvolle Damper Umland, zwischen Schlei und Ostseestrand, eignet sich sehr gut für Fahrradtouren. In unmittelbarer Nähe finden sie mehrere Reiterhöfe.
Segel- und Surfschulen finden sie direkt am Hafen. Nach Kappeln, auch bekannt als "Dekelsen" aus der TV-Serie "Der Landarzt" , sind es nur 13 Km. Wellness-Angebote: Schwimmbad 300m, Fun und Sportcenter 500m, Wellnesszentrum 300m, Wasserski 300m, Reiterhof 1500m
| Name | Period | Price | |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 06.01. - 26.03. | 30 € | |
| Vorsaison | 27.03. - 09.04. | 45 € | |
| Nebensaison | 18.04. - 29.04. | 30 € | |
| Vorsaison | 30.04. - 26.06. | 45 € | |
| Hauptsaison | 27.06. - 28.08. | 65 € | |
| Vorsaison | 29.08. - 30.10. | 45 € | |
| Nebensaison | 01.11. - 17.12. | 30 € | |
| Vorsaison | 20.12. - 31.12. | 45 € |
März 2010 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| KW 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| KW 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| KW 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| KW 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2010 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| KW 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| KW 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| KW 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KW 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2010 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 17 | 1 | 2 | |||||
| KW 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| KW 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| KW 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| KW 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW 22 | 31 | ||||||
Juni 2010 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| KW 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| KW 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KW 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| KW 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
price per day: from 30 Euro.