

= Ferienwohnungstausch = (Gratis Urlaub) möglich siehe Link: Webseite.
Ferienhaus am Wald mit Gebirgsbach und Bergblick
Ferienwohnung für 2 bis 4 Personen
mit 1 oder 2 Schlafzimmer 2x Doppelbett (2x D/WC+Sat-/TV ) großer Balkon
Carport für das Auto.
Preis pro Tag für 2 Personen € 33,00 weitere Person € 10,00.
___________________________________________________________________________
GANZE ETAGE für 4 bis 7 Personen
mit 3 Schlafzimmer 3x Doppelbett 1x Einzelbett im kleinen Schlafraum (3x D/WC+Sat-TV)
Preis pro Tag bis 4 Personen € 63,00 weitere Person € 10,00.
Frühlingsangebot im Mai und Juni
Preis pro Person/Tag € 10,00
===========================================================================
Ortstaxe pro Person/Tag € 1,50 (ab 15 Jahren).
Brötchensevice im Haus.
Raucher dürfen natürlich ihre Zigarette auf dem Balkon genießen.
Weitere Info mit Bildergalerie siehe Link Website-Link.
further leisure activities: Weitere Info siehe Link Homepage
Im Sommer: Gratis ins Naturschwimmbad (200 m).
Im Winter: Das Skigebiet mit 50 Schneemaschinen ist (4 km) entfernt.
February 2012 | |||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| KW 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| KW 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KW 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| KW 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| KW 9 | 27 | 28 | 29 | ||||
March 2012 | |||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| KW 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| KW 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| KW 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| KW 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KW 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2012 | |||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| KW 13 | 1 | ||||||
| KW 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| KW 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| KW 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| KW 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| KW 18 | 30 | ||||||
May 2012 | |||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| KW 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| KW 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| KW 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KW 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| KW 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
price per day: from 15 Euro.