

Kinderfreundliche Nichtraucherwohnung liegt in
ruhiger Wohngegend mit Südhanglage von Züschen.
Da die Wohnung Paterre liegt, ist sie auch für Gehbehinderte zu empfehlen.
PKW Stellplatz vorhanden
Zum Ortskern sind es ca. 5 Gehminuten.
Zur Ferienwohnung gehört außerdem eine Terrasse mit Liegewiese und Spielgeräten.
Grillmöglichkeit vorhanden, Abstellraum für Fahrräder und Ski.
Für Wanderer und Radfahrer (MTB und Rennrad) GPS - Gerät -Verleih möglich.
Selbst erstellte Touren können zur Verfügung gestellt werden.
Evtl. geführte Radtouren möglich.
Auf Wunsch Internetanschluss möglich.
| Name | Period | Price | |
|---|---|---|---|
| Hauptsaison | 20.12. - 15.03. | 40 € |
Nach Absprache holen wir Sie gerne vom Bahnhof in Winterberg ab.
Februar 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| KW 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KW 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| KW 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| KW 9 | 27 | 28 | 29 | ||||
März 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| KW 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| KW 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| KW 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KW 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 13 | 1 | ||||||
| KW 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| KW 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| KW 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| KW 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| KW 18 | 30 | ||||||
Mai 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| KW 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| KW 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KW 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| KW 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
price per day: from 30 Euro.