

Unsere Nichtraucher FeWo liegt im wunderschönen Ortsteil Falkenauel. Sie finden hier die Erholung welche Sie wünschen. Wanderwege ins schöne Irsental - Tal der 1000 Schmetterlinge- beginnen direkt am Haus.
Preise: bis 2 Personen 28 €, je weiter Personen 4 € pro Tag. Kinder bis 3 Jahre frei.Bei Kurzzeitbelegung unter 3 Nächten , plus Pauschale 20 € Nebenkosten.
Alle Preise inkl. Nebenkosten u. Endreinigung. Bettwäsche , Hand/Dusch/Küchentücher sind vorhanden.
| Name | Period | Price | |
|---|---|---|---|
| Ganzjährlich | 01.01. - 31.12. | ab 28 € € |
further leisure activities:
Die Wohnung ist umgeben von herrlicher Natur. Neben Wanderwegen gibt es noch 4 Nordic-Walking-Routen von 5km bis 15km. Schwimmbäder gibt es im nahen Neuerburg,Prüm, Bitburg u. Clerf (Lux).
Wanderkarten sind in der FeWo vorhanden.
Tolle Radwege sind vorahnden.
Im Winter können Sie die Eissporthalle in Bitburg oder das Skigebiet in Prüm besuchen.
In Daleiden ist das Orchidarium mit Alpengarten und Tropencafe sicherlich ein Besuch wert.
Ausflüge ins nahe Luxemburg(5km), nach Trier, Bitburg (Brauerei Bitburger Pils),oder mit dem Zug von Wittlich nach Koblenz bieten sich an.
Neben dem Eifelzoo in Lünebach, ist der Tierpark in Gondorf oder Daun immer ein Erlebnis.
Infomaterial liegt in der FeWo aus.
September 2010 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| KW 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KW 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| KW 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| KW 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oktober 2010 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
| KW 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| KW 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| KW 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| KW 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2010 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| KW 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| KW 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| KW 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| KW 48 | 29 | 30 | |||||
Dezember 2010 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| KW 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KW 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| KW 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| KW 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
price per day: from 28 Euro.