

Genießen Sie Ihren Urlaub zu jeder Jahreszeit auf der Nordseeinsel Borkum in unserer komfortablen Nichtraucher-Ferienwohnung mit Süd-Balkon für 2 Personen im Herzen der Insel, in der Nähe vom Rathaus. Alle Einkaufsmöglichkeiten finden Sie im Umkreis von 100 Metern.
Unsere Nichtraucher-Ferienwohnung, die komplett renoviert und komfortabel eingerichtet wurde, ist ideal geeignet für 2 Personen. Sie verfügt über ein Wohnzimmer mit Essplatz, SAT-TV, DVD-Player, Stereo-Anlage (mit CD-Player), kostenlosem WLAN-Internetzugang und einer modern ausgestatteten Küchenzeile (Elektroherd mit Backofen, Mikrowelle, Kühlschrank mit 3-Sterne-Gefrierfach, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Kaffeepadmaschine, Wasserkocher), ein Schlafzimmer, Badezimmer mit Dusche und einen überdachten Südbalkon. Sie hat einen durchgehenden Keramikfußboden. Keine Haustiere.
| Name | Period | Price | |
|---|---|---|---|
| Hauptsaison | 15.06. - 14.09. | 70 € | |
| übrige Zeit | 15.09. - 14.06. | 47 - 64 € | |
| Hauptsaison | 17.12. - 07.01. | 70 € |
further leisure activities: Der 20 km lange Sandstrand lädt zum Schwimmen ein. Reiten und Tennis, Surfen, Segeln oder Angeln sind Beispiele für sportliche Betätigungen im Urlaub. Herrliche Touren zu Fuß oder auf dem Fahrrad sind auf 130 km ausgebauten und markierten Wegen gar kein Problem.
Borkum bietet mannigfache Möglichkeiten für Aktivitäten zu jeder Jahreszeit - mit viel Sonne im Sommer, im milden Herbst oder im ruhigen Winter.
Nehmen Sie sich die Zeit, Borkum in Ruhe zu erleben, sich bei langen Rad- oder Wandertouren auf dem Deich oder der Heidelandschaft, in eine Landschaft mit eigentümlichen Reiz zu verlieben, der sich auch ein Wilhelm Busch nicht entziehen konnte und darum zu einem treuen Besucher Borkums geworden ist.
Mai 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| KW 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| KW 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KW 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| KW 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| KW 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| KW 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| KW 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| KW 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 26 | 1 | ||||||
| KW 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| KW 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| KW 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| KW 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| KW 31 | 30 | 31 | |||||
August 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| KW 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KW 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| KW 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| KW 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
price per day: from 47 Euro.