

| Name | Period | Price | |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 01.01. - 08.01. | 65 € | |
| Nebensaison | 09.01. - 02.04. | 45 € | |
| Nebensaison | 03.04. - 15.04. | 50 € | |
| Nebensaison | 16.04. - 30.04. | 60 € | |
| Nebensaison | 01.05. - 27.05. | 55 € | |
| Nebensaison | 28.05. - 10.06. | 60 € | |
| Nebensaison | 11.06. - 24.06. | 63 € | |
| Hauptsaison | 25.06. - 27.08. | 98 € | |
| Nebensaison | 28.08. - 23.09. | 65 € | |
| Nebensaison | 24.09. - 07.10. | 58 € | |
| Nebensaison | 08.10. - 29.10. | 63 € | |
| Nebensaison | 30.10. - 23.12. | 45 € | |
| Weihnachten/Silvester | 23.12. - 07.01. | 65 € |
- Anreise per Bahn bis Zielbahnhof Eckerförde und Busverbindung nach Damp
- Anreise per Auto über die A7 Abfahrt Eckernförde
Mai 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| KW 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| KW 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KW 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| KW 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| KW 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| KW 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| KW 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| KW 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 26 | 1 | ||||||
| KW 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| KW 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| KW 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| KW 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| KW 31 | 30 | 31 | |||||
August 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| KW 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KW 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| KW 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| KW 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
price per day: from 40 Euro.