

Ferienhaus Pirat:
. Blockhaus mit ca. 50 qm Wohnfläche auf einer Etage
. Belegung mit max. 4 Personen
. ruhige Lage im Ferienpark mit ca. 300 m Strandnähe
. Pkw Stellplatz vorhanden
. Zwei Zweibettzimmer, wobei ein Schlafzimmer mit einem Etagenbett ausgestattet ist
. Bad mit Dusche und WC
. Wohn-Essraum mit komfortabler Sitzecke, TV, Radio und großem Esstisch für 4 Personen
. gut ausgestattete Küche mit Herd, Kühlschrank, Mikrowelle und Waschmaschine
- Kinderbett und Hochstuhl
. angrenzende, überdachte und windgeschützte Terasse
. Grill, Gartenmöbel, Kinderschaukel. großer Garten eingezäunt und bewachsen (Grundstücksfläche ca.
700 qm). ohne Haustiere/Nichtraucherobjekt
| Name | Period | Price | |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 01.01. - 09.01. | 65 € | |
| Nebensaison | 10.01. - 27.02. | 45 € | |
| Nebensaison | 28.02. - 05.03. | 50 € | |
| Nebensaison | 06.03. - 17.04. | 60 € | |
| Nebensaison | 18.04. - 07.05. | 50 € | |
| Nebensaison | 08.05. - 06.06. | 60 € | |
| Nebensaison | 07.06. - 25.06. | 63 € | |
| Hauptsaison | 26.06. - 28.08. | 98 € | |
| Nebensaison | 29.08. - 02.10. | 63 € | |
| Nebensaison | 03.10. - 08.10. | 58 € | |
| Nebensaison | 09.10. - 23.10. | 63 € | |
| Nebensaison | 24.10. - 22.12. | 50 € | |
| Weihnachten/Silvester | 23.12. - 07.01. | 65 € |
- Anreise per Bahn bis Ziellbahnhof Eckerförde und Busverbindung nach Damp
- Anreise per Auto über die A7 Abfahrt Eckernförde
März 2010 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| KW 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| KW 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| KW 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| KW 13 | 29 | 30 | 31 | ||||
April 2010 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| KW 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| KW 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| KW 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KW 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Mai 2010 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 17 | 1 | 2 | |||||
| KW 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| KW 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| KW 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| KW 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| KW 22 | 31 | ||||||
Juni 2010 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| KW 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| KW 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KW 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| KW 26 | 28 | 29 | 30 | ||||
price per day: from 30 Euro.