

Bei dem Ferienhaus Damp handelt es sich um ein Zeltdachhaus mit ca. 84 qm Wohnfläche. Das Haus hat eine ruhige Lage im Ferienpark Damp in unmittelbarer Strandnähe. PKW-Stellplatz direkt am Haus vorhanden. Zur Ausstattung gehören im OG ein Zweibett- und ein Vierbettzimmer. Paterre befinden sich Bad mit Dusche/WC, Wohn-Essraum mit komfortabler Sitzecke, TV und Radio. In der Küche sind Herd, Kühlschrank und Waschmaschine. Grill und Gartenmöbel sind vorhanden. Kinder finden auf ca. 500 qm großen Grundstück ausreichend Platz zum Spielen. Wir legen Wert darauf, das keine Haustiere in unserem Ferienhaus untergebracht werden. Unsere Herbst- und Wintergäste können gemütliche Abende am Kamin verbringen.
Weitere Ferienhäuser:
Ferienhaus Häfen (82 qm/5 Personen) Nurdachhaus mit Wintergarten
Ferienhaus Pirat ( 50 qm / 4 Personen) Blockhaus eingezäunter 400qm großen Garten. Aktuelle Mietpreise bitte direkt anfragen. www.damp-ostsee.eu
Belegungsplan siehe Website.
| Name | Period | Price | |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 01.01. - 08.01. | 70 € | |
| Nebensaison | 09.01. - 02.04. | 50 € | |
| Nebensaison | 03.04. - 15.04. | 55 € | |
| Saison | 16.04. - 30.04. | 65 € | |
| Saison | 01.05. - 27.05. | 60 € | |
| Saison | 28.05. - 10.06. | 65 € | |
| saison | 11.06. - 24.06. | 68 € | |
| Hauptsaison | 25.06. - 27.08. | 105 € | |
| Saison | 28.08. - 23.09. | 68 € | |
| Saison | 24.09. - 07.10. | 62 € | |
| Saison | 08.10. - 29.10. | 68 € | |
| Nebensaison | 30.10. - 23.12. | 55 € | |
| Saison | 24.12. - 31.12. | 70 € |
further leisure activities: Ausflugsziele und Highlights
- "Vital Centrum Damp" mit vielen vielen Vital- und Wellness-Angeboten auf 3000 qm
- "Aqua Tropicana" Badeparadies mit eigenem Kinderplanschbecken
- Fun- und Sport Center mit Inliner-Parours, Tennis, Kinder-Go-Kart u.v.m.
- Wassersport / Reiten
- Tierpark Gettdorf
- Wikingerstadt Schleswig
Steilküste Schönhagen
Reetgedeckte Häuser
Stadt Kappeln
Stadt Eckernförde
Herrenhäuser, Gutshöfe
Schwebebrücke Rensburg
Wikingerstadt Schleswig
Marinehafen Eckerförde
Freilichtmuseum Kiel
Anreise- und Abreisetag: Samstags. nach Rücksprache zu anderen Terminen auch möglich
Mai 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| KW 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| KW 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KW 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| KW 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| KW 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| KW 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| KW 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| KW 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 26 | 1 | ||||||
| KW 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| KW 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| KW 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| KW 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| KW 31 | 30 | 31 | |||||
August 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| KW 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KW 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| KW 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| KW 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
price per day: from 45 Euro.