

| Name | Period | Price | |
|---|---|---|---|
| Sparsaison | 06.01. - 31.03. | 48,- € | |
| Vorsaison | 01.04. - 11.05. | 65,- € | |
| Vorsaison II | 12.05. - 22.06. | 70,- € | |
| Hauptsaison | 23.06. - 31.08. | 102,- € | |
| Nachsaison | 01.09. - 27.10. | 65,- € | |
| Sparsaison | 28.10. - 22.12. | 48,- € | |
| Weihnachten/Silvester | 23.12. - 05.01. | 75,- € |
Autobahn A7, Hamburg-Flensburg
Abfahrt Rendsburg/Eckernförde/Damp
B 203 nach Damp folgen
Februar 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| KW 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KW 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| KW 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| KW 9 | 27 | 28 | 29 | ||||
März 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| KW 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| KW 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| KW 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KW 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 13 | 1 | ||||||
| KW 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| KW 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| KW 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| KW 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| KW 18 | 30 | ||||||
Mai 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| KW 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| KW 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KW 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| KW 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
price per day: from 48. Euro.