

Das Ferienhaus ist ein freistehendes Nurdachhaus mit dem großen Garten und Terrasse mit Grill ist für max. 6 Personen geeignet. Und verfügt über moderne Heizung. Das Ferienhaus liegt in sehr ruhigen Sackgasse, dennoch erreichen Sie Ortskern und Strand in wenigen Minuten zu Fuß.
Kurze Ausstattungs - Info:
Spülmaschine, Waschmaschine, hauseigener Strandkorb direkt am Strand (kostenlos), Gefrierschrank, Mikrowelle, Elektroherd mit Backofen, Fön, Tresor für Wertsachen,
2 Fahrräder, alle Betten sind in 1,00*2,00 Komfortmatrazen ausgestattet.
Für die "ganz kleinen Gäste" stellen wir gern Hochstuhl, Kinder-Essgeschirr und Besteck, Kinderbett und Wickeltisch, Bobycar, Bollerwagen mit Strandspielzeug, und Kinderbücher zur Verfügung. Spielplatz in unmittelbare Nähe des Hauses.
Weitere Informationen finden Sie auf unsere Homepage
| Name | Period | Price | |
|---|---|---|---|
| Nebensaison | 10.01. - 31.03. | 39 € | |
| Zwischensaison | 01.04. - 30.05. | 54 € | |
| Hauptsaison | 01.06. - 15.09. | 74 € | |
| Zwischensaison | 16.09. - 30.10. | 54 € | |
| Nebensaison | 01.11. - 19.12. | 39 € | |
| Zwischensaison | 20.12. - 09.01. | 54 € |
Mai 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| KW 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| KW 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KW 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| KW 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Juni 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 22 | 1 | 2 | 3 | ||||
| KW 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| KW 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| KW 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| KW 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 26 | 1 | ||||||
| KW 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| KW 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| KW 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| KW 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| KW 31 | 30 | 31 | |||||
August 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| KW 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KW 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| KW 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| KW 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
price per day: from 39 Euro.