

Geheimtipp für Golfer ! Viel Atmosphäre erwartet Sie in dem großzügigen, 200 Jahre alten, behaglich - geschmackvoll eingerichteten Fachwerkhaus in der Nähe des Diemelsees.
Nach einem Spiel auf dem landschaftlich wunderschön gelegenen 9-Loch-Golfplatz am Ort werden Sie sich bei Tee, Kaffee, Lektüre und Musik oder Fernsehen oder bei einem letzten Sonnenbad auf der wunderschönen Balkonterrasse des gemütlichen Hauses erholen können.
Mindestbuchdauer 3 Nächte.
Haustier sind erlaubt
| Name | Period | Price | |
|---|---|---|---|
| gehoben | 01.09. - 20.12. | 50,- € |
further leisure activities:
Der Golfplatz am Ort lädt in wunderschöner landschaftlicher Lage zum spannenden und entspannenden Spiel ein zum . Weitere elegante und sehr gepflegte Golfplätze in der Nähe sind in - Bad Arolsen - Bad Driburg - Brilon zu finden.
Ein direkt an den Ort angrenzender Fluss bietet die Möglichkeit zum Angeln. Auf mehreren Reiterhöfen in unmittelbarer Nähe gibte es vielseitige Angebote für geübte und ungeübte Reiter/innen.
Ein abwechselungsreiches Besichtigungsangebot enthält u.a
Die wellige Landschaft des Sauerlands mit romantischen Flüssen und ausgedehnten Wäldern in der Nähe des Diemelsees, alte Fachwerkhäuser , beschauliche Städte und versteckte Burgen laden zum Wandern ein
eigener PKW: Autobahn A44 Richtung Kassel Ausfahrt Diemeltal Bundesbahn: Bahnhof Marsberg- Westheim (am Ort) Flugzeug: nächster Flughafen Paderborn (ca 30 km)
Februar 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| KW 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KW 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| KW 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| KW 9 | 27 | 28 | 29 | ||||
März 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| KW 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| KW 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| KW 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KW 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 13 | 1 | ||||||
| KW 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| KW 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| KW 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| KW 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| KW 18 | 30 | ||||||
Mai 2012 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| KW 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| KW 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| KW 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KW 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| KW 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
price per day: from 50.00 Euro.