

Unser 1993 erbautes Fachwerk-Doppelhaus liegt im Teilort Erdmannsweiler des heilklimatischen Kurortes Königsfeld im mittleren Schwarzwald, ziemlich genau in der Mitte eines Dreiecks zwischen den Städten Villingen-Schwenningen, Triberg und Schramberg in ca. 773 m Höhe.
Unsere Strasse ? Albblickweg? (eine Sackstrasse ohne Durchgangsverkehr) verdankt ihren Namen dem direkten Blick auf die Höhenzüge der südlichen Schwäbischen Alb.
Beide Ferien-Wohnungen sind modern und solide ausgestattet mit (fast) allem was anspruchsvolle Gäste erwarten:
ISDN-Telefonanschluß mit eigener Telefonnummer - Sie können jederzeit direkt anrufen oder sich anrufen lassen.
Anschlußmöglichkeit für Telefax-Gerät (gegen Gebühr auch Gestellung).
Für jede Wohnung ist ein Auto-Abstellplatz im Preis enthalten. Garage auf Wunsch (gegen Gebühr - nach Verfügbarkeit).
Jeder Schlafraum ist mit zwei Betten 90 x 200 cm ausgestattet.
Neue Gäste sind überrascht und sagen: "Hier könnte man ja auf Dauer wohnen!"
Mindestaufenthalt eine Woche. Bett- und Tischwäsche, Hand- und Badetücher, Strom, Warm- und Kaltwasser (haushaltsüblicher Verbrauch) sind im Preis enthalten. Haustiere nur nach Absprache. Preis nach Rasse und Größe.
Gerne geben wir Ihnen als E-mail , Fax oder telefonisch weitere Auskünfte.
Wir freuen uns auf Sie und sind überzeugt, dass Sie sich bei uns wohlfühlen werden!
Bis dann! Ihre Gastgeber Hans-Dieter und Hannelore Hembach.
Der Kurort Königsfeld mit seinem berühmtem Heilklima hat Kleinstadtcharakter, einen gepflegten Kurpark und viele gute Einkaufsmöglichkeiten. Er ist nur 2,3 km entfernt und mit dem Auto in drei Minuten, über gute Fuß- und Radwege aber auch in kurzer Zeit erreichbar.
February 2012 | |||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| KW 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| KW 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| KW 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| KW 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| KW 9 | 27 | 28 | 29 | ||||
March 2012 | |||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| KW 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| KW 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| KW 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| KW 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| KW 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2012 | |||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| KW 13 | 1 | ||||||
| KW 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| KW 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| KW 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| KW 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| KW 18 | 30 | ||||||
May 2012 | |||||||
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
| KW 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| KW 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| KW 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| KW 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| KW 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
price per day: from 48.0 Euro.